Nord
Ledig
Reserveret
Udlejet


Ikon­forklaring

Hotspot
Infopunkt
Billede/Galleri
Virtual Tour

Title

Filtrer
Areal
0 m2 m2 200
Værelser
0 6
Pris
0 kr. 10.000.000 kr.
Status
Vis resultater
Nulstil filtre
Nr.AdresseVærelserBBR-arealAltan / terr.StatusIndflytningsdatoHusleje
16Østre Havnepark 15, 5. th.254 m21 / 0Ledig2024-02-016.925 kr.
24Østre Havnepark 17, 1. th.258 m21 / 0Ledig2024-06-016.925 kr.
30Østre Havnepark 17, 3. th.254 m21 / 0Ledig2024-03-156.875 kr.
33Østre Havnepark 17, 4. th.254 m21 / 0Ledig2024-04-016.895 kr.
46Østre Havnepark 19, 2. lejl. 3138 m20 / 0Ledig2024-08-015.045 kr.
48Østre Havnepark 19, 3. lejl. 1369 m20 / 0Ledig2024-06-018.245 kr.
50Østre Havnepark 19, 3. lejl. 3138 m20 / 0Ledig2024-07-015.095 kr.
79Østre Havnepark 23, 1. th.254 m20 / 0Ledig2024-01-016.495 kr.
94Østre Havnepark 23, 6. th.254 m21 / 0Ledig2024-05-016.995 kr.
184Østre Havnepark 29, 1. th.260 m21 / 0Ledig2024-04-017.345 kr.
206Østre Havnepark 29, 8. tv.274 m21 / 0Ledig2024-05-018.745 kr.
41Østre Havnepark 19, 1. lejl. 1258 m21 / 0Reserveret2024-07-01
1Østre Havnepark 15, st. th.265 m20 / 1Udlejet2022-02-01
2Østre Havnepark 15, st. tv.257 m20 / 2Udlejet2022-02-01
3Østre Havnepark 15, 1. mf.137 m20 / 1Udlejet2022-02-01
4Østre Havnepark 15, 1. th.254 m20 / 0Udlejet2024-01-01
5Østre Havnepark 15, 1. tv.257 m21 / 0Udlejet2022-04-01
6Østre Havnepark 15, 2. mf.138 m20 / 0Udlejet2022-02-01
7Østre Havnepark 15, 2. th.254 m21 / 0Udlejet2022-02-01
8Østre Havnepark 15, 2. tv.257 m21 / 0Udlejet2022-02-01
9Østre Havnepark 15, 3. mf.138 m20 / 0Udlejet2022-02-01
10Østre Havnepark 15, 3. th.254 m21 / 0Udlejet2022-02-01
11Østre Havnepark 15, 3. tv.257 m21 / 0Udlejet2023-11-01
12Østre Havnepark 15, 4. mf.138 m20 / 0Udlejet2023-02-01
13Østre Havnepark 15, 4. th.254 m21 / 0Udlejet2023-12-01
14Østre Havnepark 15, 4. tv.257 m21 / 0Udlejet2023-12-01
15Østre Havnepark 15, 5. mf.138 m20 / 0Udlejet2023-10-01
17Østre Havnepark 15, 5. tv.257 m21 / 0Udlejet2023-10-01
18Østre Havnepark 15, 6. mf.137 m20 / 0Udlejet2022-02-01
19Østre Havnepark 15, 6. th.257 m21 / 0Udlejet2023-10-01
20Østre Havnepark 15, 6. tv.257 m21 / 0Udlejet2023-12-01
21Østre Havnepark 17, st. th.268 m20 / 1Udlejet2023-06-12
22Østre Havnepark 17, st. tv.254 m20 / 2Udlejet2022-02-01
23Østre Havnepark 17, 1. mf.137 m20 / 0Udlejet2024-07-01
25Østre Havnepark 17, 1. tv.254 m20 / 0Udlejet2023-08-01
26Østre Havnepark 17, 2. mf.138 m20 / 0Udlejet2023-04-01
27Østre Havnepark 17, 2. th.254 m21 / 0Udlejet2022-02-01
28Østre Havnepark 17, 2. tv.254 m21 / 0Udlejet2023-08-01
29Østre Havnepark 17, 3. mf.138 m20 / 0Udlejet2023-12-01
31Østre Havnepark 17, 3. tv.254 m21 / 0Udlejet2022-02-01
32Østre Havnepark 17, 4. mf.138 m20 / 0Udlejet2022-02-01
34Østre Havnepark 17, 4. tv.254 m21 / 0Udlejet2023-08-01
35Østre Havnepark 17, 5. mf.138 m20 / 0Udlejet2022-12-01
36Østre Havnepark 17, 5. th.258 m21 / 0Udlejet2022-02-01
37Østre Havnepark 17, 5. tv.254 m21 / 0Udlejet2022-02-01
38Østre Havnepark 19, st. lejl. 1258 m20 / 1Udlejet2022-02-01
39Østre Havnepark 19, st. lejl. 2138 m20 / 0Udlejet2022-02-01
40Østre Havnepark 19, st. lejl. 3253 m20 / 1Udlejet2022-02-01
42Østre Havnepark 19, 1. lejl. 2138 m20 / 0Udlejet2022-08-15
43Østre Havnepark 19, 1. lejl. 3253 m20 / 0Udlejet2022-02-01
44Østre Havnepark 19, 2. lejl. 1369 m21 / 0Udlejet2022-02-01
45Østre Havnepark 19, 2. lejl. 2255 m21 / 0Udlejet2022-02-01
47Østre Havnepark 19, 2. lejl. 4253 m21 / 0Udlejet2023-07-01
49Østre Havnepark 19, 3. lejl. 2255 m21 / 0Udlejet2024-01-01
51Østre Havnepark 19, 3. lejl. 4253 m20 / 0Udlejet2023-06-01
52Østre Havnepark 19, 4. lejl. 1369 m21 / 0Udlejet2023-11-01
53Østre Havnepark 19, 4. lejl. 2255 m21 / 0Udlejet2022-02-01
54Østre Havnepark 19, 4. lejl. 3138 m20 / 0Udlejet2023-09-08
55Østre Havnepark 19, 4. lejl. 4253 m21 / 0Udlejet2022-02-01
56Østre Havnepark 21, st. th.265 m20 / 1Udlejet2022-09-01
57Østre Havnepark 21, st. tv.254 m20 / 2Udlejet2022-12-01
58Østre Havnepark 21, 1. mf.138 m20 / 0Udlejet2023-02-01
59Østre Havnepark 21, 1. th.254 m20 / 0Udlejet2022-02-01
60Østre Havnepark 21, 1. tv.254 m21 / 0Udlejet2022-02-01
61Østre Havnepark 21, 2. mf.137 m20 / 0Udlejet2022-02-01
62Østre Havnepark 21, 2. th.254 m21 / 0Udlejet2022-02-01
63Østre Havnepark 21, 2. tv.254 m20 / 0Udlejet2022-02-01
64Østre Havnepark 21, 3. mf.138 m20 / 0Udlejet2023-09-01
65Østre Havnepark 21, 3. th.254 m21 / 0Udlejet2023-12-01
66Østre Havnepark 21, 3. tv.254 m21 / 0Udlejet2023-01-01
67Østre Havnepark 21, 4. mf.138 m20 / 0Udlejet2022-02-01
68Østre Havnepark 21, 4. th.254 m21 / 0Udlejet2023-11-15
69Østre Havnepark 21, 4. tv.254 m20 / 0Udlejet2023-07-01
70Østre Havnepark 21, 5. mf.138 m20 / 0Udlejet2022-08-01
71Østre Havnepark 21, 5. th.254 m21 / 0Udlejet2023-07-01
72Østre Havnepark 21, 5. tv.257 m21 / 0Udlejet2024-01-01
73Østre Havnepark 21, 6. mf.138 m20 / 0Udlejet2022-02-01
74Østre Havnepark 21, 6. th.254 m21 / 0Udlejet2023-04-01
75Østre Havnepark 21, 6. tv.257 m21 / 0Udlejet2024-05-01
76Østre Havnepark 23, st. th.264 m20 / 1Udlejet2022-06-01
77Østre Havnepark 23, st. tv.253 m20 / 2Udlejet2022-06-01
78Østre Havnepark 23, 1. mf.138 m20 / 0Udlejet2022-06-01
80Østre Havnepark 23, 1. tv.253 m21 / 0Udlejet2023-12-15
81Østre Havnepark 23, 2. mf.138 m20 / 0Udlejet2022-06-01
82Østre Havnepark 23, 2. th.254 m21 / 0Udlejet2022-06-01
83Østre Havnepark 23, 2. tv.253 m21 / 0Udlejet2023-08-15
84Østre Havnepark 23, 3. mf.138 m20 / 0Udlejet2023-10-01
85Østre Havnepark 23, 3. th.254 m21 / 0Udlejet2022-06-01
86Østre Havnepark 23, 3. tv.253 m21 / 0Udlejet2022-06-01
87Østre Havnepark 23, 4. mf.138 m20 / 0Udlejet2022-06-01
88Østre Havnepark 23, 4. th.254 m21 / 0Udlejet2022-06-01
89Østre Havnepark 23, 4. tv.253 m21 / 0Udlejet2023-06-01
90Østre Havnepark 23, 5. mf.138 m20 / 0Udlejet2022-06-01
91Østre Havnepark 23, 5. th.254 m21 / 0Udlejet2024-03-01
92Østre Havnepark 23, 5. tv.253 m21 / 0Udlejet2024-03-01
93Østre Havnepark 23, 6. mf.138 m20 / 0Udlejet2023-10-01
95Østre Havnepark 23, 6. tv.253 m21 / 0Udlejet2023-04-01
96Østre Havnepark 23, 7. mf.4183 m20 / 0Udlejet2022-06-01
97Østre Havnepark 23, 7. th.254 m21 / 0Udlejet2022-06-01
98Østre Havnepark 23, 7. tv.257 m21 / 0Udlejet2023-10-01
99Østre Havnepark 25, st. th.288 m20 / 1Udlejet2022-07-01
100Østre Havnepark 25, st. tv.261 m20 / 1Udlejet2023-11-01
101Østre Havnepark 25, 1. th.288 m21 / 0Udlejet2022-07-01
102Østre Havnepark 25, 1. tv.261 m21 / 0Udlejet2024-02-01
103Østre Havnepark 25, 2. th.290 m21 / 0Udlejet2022-07-01
104Østre Havnepark 25, 2. tv.261 m21 / 0Udlejet2023-09-01
105Østre Havnepark 25, 3. th.290 m21 / 0Udlejet2023-09-01
106Østre Havnepark 25, 3. tv.261 m21 / 0Udlejet2022-07-01
107Østre Havnepark 25, 4. th.290 m21 / 0Udlejet2022-07-01
108Østre Havnepark 25, 4. tv.261 m21 / 0Udlejet2024-01-01
109Østre Havnepark 25, 5. th.290 m21 / 0Udlejet2022-07-01
110Østre Havnepark 25, 5. tv.261 m21 / 0Udlejet2022-07-01
111Østre Havnepark 25, 6. th.290 m21 / 0Udlejet2024-03-01
112Østre Havnepark 25, 6. tv.261 m21 / 0Udlejet2024-05-01
113Østre Havnepark 25, 7. th.290 m21 / 0Udlejet2022-07-01
114Østre Havnepark 25, 7. tv.261 m21 / 0Udlejet2023-11-01
115Østre Havnepark 25, 8. th.290 m21 / 0Udlejet2022-07-01
116Østre Havnepark 25, 8. tv.261 m21 / 0Udlejet2023-04-01
117Østre Havnepark 25, 9. th.290 m21 / 0Udlejet2024-02-01
118Østre Havnepark 25, 9. tv.264 m21 / 0Udlejet2024-04-01
119Østre Havnepark 25, 10. th.290 m21 / 0Udlejet2023-03-15
120Østre Havnepark 25, 10. tv.264 m22 / 0Udlejet2024-01-15
121Østre Havnepark 27, st. lejl. 1274 m20 / 1Udlejet2023-04-01
122Østre Havnepark 27, st. lejl. 2494 m20 / 1Udlejet2022-07-01
123Østre Havnepark 27, st. lejl. 3277 m20 / 1Udlejet2023-04-01
124Østre Havnepark 27, st. lejl. 4277 m20 / 1Udlejet2022-07-01
125Østre Havnepark 27, st. lejl. 5260 m20 / 1Udlejet2022-07-01
126Østre Havnepark 27, 1. lejl. 1277 m21 / 0Udlejet2023-04-01
127Østre Havnepark 27, 1. lejl. 2277 m21 / 0Udlejet2023-12-01
128Østre Havnepark 27, 1. lejl. 3260 m21 / 0Udlejet2023-06-15
129Østre Havnepark 27, 1. lejl. 4274 m21 / 0Udlejet2022-07-01
130Østre Havnepark 27, 1. lejl. 5494 m21 / 0Udlejet2022-07-01
131Østre Havnepark 27, 2. lejl. 1279 m21 / 0Udlejet2023-11-15
132Østre Havnepark 27, 2. lejl. 2278 m21 / 0Udlejet2022-07-01
133Østre Havnepark 27, 2. lejl. 3260 m20 / 0Udlejet2022-07-01
134Østre Havnepark 27, 2. lejl. 4274 m21 / 0Udlejet2022-07-01
135Østre Havnepark 27, 2. lejl. 5496 m21 / 0Udlejet2022-07-01
136Østre Havnepark 27, 3. lejl. 1279 m21 / 0Udlejet2022-07-01
137Østre Havnepark 27, 3. lejl. 2278 m21 / 0Udlejet2024-03-01
138Østre Havnepark 27, 3. lejl. 3260 m21 / 0Udlejet2022-07-01
139Østre Havnepark 27, 3. lejl. 4274 m21 / 0Udlejet2022-07-01
140Østre Havnepark 27, 3. lejl. 5496 m21 / 0Udlejet2022-07-01
141Østre Havnepark 27, 4. lejl. 1279 m21 / 0Udlejet2022-07-01
142Østre Havnepark 27, 4. lejl. 2278 m21 / 0Udlejet2022-07-01
143Østre Havnepark 27, 4. lejl. 3260 m20 / 0Udlejet2022-07-01
144Østre Havnepark 27, 4. lejl. 4274 m21 / 0Udlejet2022-07-01
145Østre Havnepark 27, 4. lejl. 5496 m21 / 0Udlejet2023-02-01
146Østre Havnepark 27, 5. lejl. 1279 m21 / 0Udlejet2024-03-01
147Østre Havnepark 27, 5. lejl. 2278 m21 / 0Udlejet2022-07-01
148Østre Havnepark 27, 5. lejl. 3260 m21 / 0Udlejet2022-07-01
149Østre Havnepark 27, 5. lejl. 4274 m21 / 0Udlejet2023-04-01
150Østre Havnepark 27, 5. lejl. 5496 m21 / 0Udlejet2024-05-01
151Østre Havnepark 27, 6. lejl. 1279 m21 / 0Udlejet2022-07-01
152Østre Havnepark 27, 6. lejl. 2278 m21 / 0Udlejet2023-10-01
153Østre Havnepark 27, 6. lejl. 3260 m20 / 0Udlejet2022-07-01
154Østre Havnepark 27, 6. lejl. 4274 m21 / 0Udlejet2022-07-01
155Østre Havnepark 27, 6. lejl. 5496 m21 / 0Udlejet2022-07-01
156Østre Havnepark 27, 7. lejl. 1279 m21 / 0Udlejet2023-12-01
157Østre Havnepark 27, 7. lejl. 2278 m21 / 0Udlejet2022-07-01
158Østre Havnepark 27, 7. lejl. 3260 m21 / 0Udlejet2022-07-01
159Østre Havnepark 27, 7. lejl. 4274 m21 / 0Udlejet2022-07-01
160Østre Havnepark 27, 7. lejl. 5496 m21 / 0Udlejet2023-12-01
161Østre Havnepark 27, 8. lejl. 1279 m21 / 0Udlejet2023-09-01
162Østre Havnepark 27, 8. lejl. 2278 m21 / 0Udlejet2022-07-01
163Østre Havnepark 27, 8. lejl. 3260 m20 / 0Udlejet2023-09-01
164Østre Havnepark 27, 8. lejl. 4274 m21 / 0Udlejet2022-07-01
165Østre Havnepark 27, 8. lejl. 5496 m21 / 0Udlejet2022-07-01
166Østre Havnepark 27, 9. lejl. 1279 m21 / 0Udlejet2024-07-01
167Østre Havnepark 27, 9. lejl. 2278 m21 / 0Udlejet2022-07-01
168Østre Havnepark 27, 9. lejl. 3260 m21 / 0Udlejet2022-07-01
169Østre Havnepark 27, 9. lejl. 4274 m21 / 0Udlejet2022-07-01
170Østre Havnepark 27, 9. lejl. 5496 m21 / 0Udlejet2024-06-01
171Østre Havnepark 27, 10. lejl. 1279 m21 / 0Udlejet2024-05-01
172Østre Havnepark 27, 10. lejl. 2278 m21 / 0Udlejet2022-07-01
173Østre Havnepark 27, 10. lejl. 3260 m20 / 0Udlejet2022-07-01
174Østre Havnepark 27, 11. lejl. 1279 m21 / 0Udlejet2022-07-01
175Østre Havnepark 27, 11. lejl. 2278 m21 / 0Udlejet2023-09-01
176Østre Havnepark 27, 11. lejl. 3263 m21 / 0Udlejet2022-07-01
177Østre Havnepark 27, 12. lejl. 1279 m21 / 0Udlejet2023-09-01
178Østre Havnepark 27, 12. lejl. 2278 m21 / 0Udlejet2023-06-01
179Østre Havnepark 27, 12. lejl. 3263 m20 / 0Udlejet2023-06-15
180Østre Havnepark 29, st. mf.273 m20 / 1Udlejet2022-07-01
181Østre Havnepark 29, st. th.260 m20 / 1Udlejet2022-07-01
182Østre Havnepark 29, st. tv.273 m20 / 1Udlejet2022-07-01
183Østre Havnepark 29, 1. mf.273 m21 / 0Udlejet2023-06-01
185Østre Havnepark 29, 1. tv.273 m21 / 0Udlejet2022-07-01
186Østre Havnepark 29, 2. mf.274 m21 / 0Udlejet2024-03-01
187Østre Havnepark 29, 2. th.260 m21 / 0Udlejet2022-07-01
188Østre Havnepark 29, 2. tv.274 m21 / 0Udlejet2022-07-01
189Østre Havnepark 29, 3. mf.274 m21 / 0Udlejet2022-07-01
190Østre Havnepark 29, 3. th.260 m21 / 0Udlejet2023-04-01
191Østre Havnepark 29, 3. tv.274 m21 / 0Udlejet2022-07-01
192Østre Havnepark 29, 4. mf.274 m21 / 0Udlejet2023-06-01
193Østre Havnepark 29, 4. th.260 m21 / 0Udlejet2022-07-01
194Østre Havnepark 29, 4. tv.274 m21 / 0Udlejet2022-07-01
195Østre Havnepark 29, 5. mf.274 m21 / 0Udlejet2022-07-01
196Østre Havnepark 29, 5. th.260 m21 / 0Udlejet2022-07-01
197Østre Havnepark 29, 5. tv.274 m21 / 0Udlejet2022-07-01
198Østre Havnepark 29, 6. mf.274 m21 / 0Udlejet2022-07-01
199Østre Havnepark 29, 6. th.260 m21 / 0Udlejet2022-07-01
200Østre Havnepark 29, 6. tv.274 m21 / 0Udlejet2024-01-01
201Østre Havnepark 29, 7. mf.274 m21 / 0Udlejet2022-07-01
202Østre Havnepark 29, 7. th.260 m21 / 0Udlejet2022-07-01
203Østre Havnepark 29, 7. tv.274 m21 / 0Udlejet2023-03-15
204Østre Havnepark 29, 8. mf.274 m21 / 0Udlejet2022-07-01
205Østre Havnepark 29, 8. th.260 m21 / 0Udlejet2022-07-01
207Østre Havnepark 29, 9. mf.274 m21 / 0Udlejet2022-07-01
208Østre Havnepark 29, 9. th.260 m21 / 0Udlejet2022-07-01
209Østre Havnepark 29, 9. tv.274 m21 / 0Udlejet2024-02-01
210Østre Havnepark 29, 10. mf.274 m21 / 0Udlejet2022-07-01
211Østre Havnepark 29, 10. th.260 m22 / 0Udlejet2023-12-01
212Østre Havnepark 29, 10. tv.274 m21 / 0Udlejet2024-02-01
3D
chevron-down