Nord
Ledig
Reserveret
Udlejet


Ikon­forklaring

Hotspot
Infopunkt
Billede/Galleri
Virtual Tour

Title

Filtrer
Areal
0 m2 m2 200
Værelser
0 6
Pris
0 kr. 10.000.000 kr.
Status
Vis resultater
Nulstil filtre
Nr.AdresseVærelserBBR-arealAltan / terr.StatusIndflytningsdatoHusleje
4Østre Havnepark 15, 1. th.254 m20 / 0Ledig2024-01-016.695 kr.
19Østre Havnepark 15, 6. th.257 m21 / 0Ledig2023-10-017.245 kr.
20Østre Havnepark 15, 6. tv.257 m21 / 0Ledig2023-12-017.245 kr.
49Østre Havnepark 19, 3. lejl. 2255 m21 / 0Ledig2024-01-016.895 kr.
65Østre Havnepark 21, 3. th.254 m21 / 0Ledig2023-12-016.995 kr.
68Østre Havnepark 21, 4. th.254 m21 / 0Ledig2023-11-157.045 kr.
79Østre Havnepark 23, 1. th.254 m20 / 0Ledig2023-12-016.745 kr.
98Østre Havnepark 23, 7. tv.257 m21 / 0Ledig2023-10-017.175 kr.
100Østre Havnepark 25, st. tv.261 m20 / 1Ledig2023-11-016.895 kr.
105Østre Havnepark 25, 3. th.290 m21 / 0Ledig2023-08-019.495 kr.
114Østre Havnepark 25, 7. tv.261 m21 / 0Ledig2023-11-017.545 kr.
127Østre Havnepark 27, 1. lejl. 2277 m21 / 0Ledig2023-12-018.845 kr.
131Østre Havnepark 27, 2. lejl. 1279 m21 / 0Ledig2023-11-158.895 kr.
156Østre Havnepark 27, 7. lejl. 1279 m21 / 0Ledig2023-12-019.345 kr.
160Østre Havnepark 27, 7. lejl. 5496 m21 / 0Ledig2023-12-0110.395 kr.
161Østre Havnepark 27, 8. lejl. 1279 m21 / 0Ledig2023-07-019.495 kr.
175Østre Havnepark 27, 11. lejl. 2278 m21 / 0Ledig2023-04-019.995 kr.
177Østre Havnepark 27, 12. lejl. 1279 m21 / 0Ledig2023-09-0110.245 kr.
200Østre Havnepark 29, 6. tv.274 m21 / 0Ledig2024-01-018.695 kr.
211Østre Havnepark 29, 10. th.260 m22 / 0Ledig2023-12-017.675 kr.
94Østre Havnepark 23, 6. th.254 m21 / 0Reserveret2023-10-01
1Østre Havnepark 15, st. th.265 m20 / 1Udlejet2022-02-01
2Østre Havnepark 15, st. tv.257 m20 / 2Udlejet2022-02-01
3Østre Havnepark 15, 1. mf.137 m20 / 1Udlejet2022-02-01
5Østre Havnepark 15, 1. tv.257 m21 / 0Udlejet2022-04-01
6Østre Havnepark 15, 2. mf.138 m20 / 0Udlejet2022-02-01
7Østre Havnepark 15, 2. th.254 m21 / 0Udlejet2022-02-01
8Østre Havnepark 15, 2. tv.257 m21 / 0Udlejet2022-02-01
9Østre Havnepark 15, 3. mf.138 m20 / 0Udlejet2022-02-01
10Østre Havnepark 15, 3. th.254 m21 / 0Udlejet2022-02-01
11Østre Havnepark 15, 3. tv.257 m21 / 0Udlejet2023-11-01
12Østre Havnepark 15, 4. mf.138 m20 / 0Udlejet2023-02-01
13Østre Havnepark 15, 4. th.254 m21 / 0Udlejet2023-12-01
14Østre Havnepark 15, 4. tv.257 m21 / 0Udlejet2023-12-01
15Østre Havnepark 15, 5. mf.138 m20 / 0Udlejet2023-10-01
16Østre Havnepark 15, 5. th.254 m21 / 0Udlejet2022-02-01
17Østre Havnepark 15, 5. tv.257 m21 / 0Udlejet2023-10-01
18Østre Havnepark 15, 6. mf.137 m20 / 0Udlejet2022-02-01
21Østre Havnepark 17, st. th.268 m20 / 1Udlejet2023-06-12
22Østre Havnepark 17, st. tv.254 m20 / 2Udlejet2022-02-01
23Østre Havnepark 17, 1. mf.137 m20 / 0Udlejet2022-02-01
24Østre Havnepark 17, 1. th.258 m21 / 0Udlejet2023-03-15
25Østre Havnepark 17, 1. tv.254 m20 / 0Udlejet2023-08-01
26Østre Havnepark 17, 2. mf.138 m20 / 0Udlejet2023-04-01
27Østre Havnepark 17, 2. th.254 m21 / 0Udlejet2022-02-01
28Østre Havnepark 17, 2. tv.254 m21 / 0Udlejet2023-08-01
29Østre Havnepark 17, 3. mf.138 m20 / 0Udlejet2023-12-01
30Østre Havnepark 17, 3. th.254 m21 / 0Udlejet2023-03-15
31Østre Havnepark 17, 3. tv.254 m21 / 0Udlejet2022-02-01
32Østre Havnepark 17, 4. mf.138 m20 / 0Udlejet2022-02-01
33Østre Havnepark 17, 4. th.254 m21 / 0Udlejet2022-02-01
34Østre Havnepark 17, 4. tv.254 m21 / 0Udlejet2023-08-01
35Østre Havnepark 17, 5. mf.138 m20 / 0Udlejet2022-12-01
36Østre Havnepark 17, 5. th.258 m21 / 0Udlejet2022-02-01
37Østre Havnepark 17, 5. tv.254 m21 / 0Udlejet2022-02-01
38Østre Havnepark 19, st. lejl. 1258 m20 / 1Udlejet2022-02-01
39Østre Havnepark 19, st. lejl. 2138 m20 / 0Udlejet2022-02-01
40Østre Havnepark 19, st. lejl. 3253 m20 / 1Udlejet2022-02-01
41Østre Havnepark 19, 1. lejl. 1258 m21 / 0Udlejet2023-07-01
42Østre Havnepark 19, 1. lejl. 2138 m20 / 0Udlejet2022-08-15
43Østre Havnepark 19, 1. lejl. 3253 m20 / 0Udlejet2022-02-01
44Østre Havnepark 19, 2. lejl. 1369 m21 / 0Udlejet2022-02-01
45Østre Havnepark 19, 2. lejl. 2255 m21 / 0Udlejet2022-02-01
46Østre Havnepark 19, 2. lejl. 3138 m20 / 0Udlejet2023-01-01
47Østre Havnepark 19, 2. lejl. 4253 m21 / 0Udlejet2023-07-01
48Østre Havnepark 19, 3. lejl. 1369 m20 / 0Udlejet2023-10-01
50Østre Havnepark 19, 3. lejl. 3138 m20 / 0Udlejet2022-02-01
51Østre Havnepark 19, 3. lejl. 4253 m20 / 0Udlejet2023-06-01
52Østre Havnepark 19, 4. lejl. 1369 m21 / 0Udlejet2023-11-01
53Østre Havnepark 19, 4. lejl. 2255 m21 / 0Udlejet2022-02-01
54Østre Havnepark 19, 4. lejl. 3138 m20 / 0Udlejet2023-09-08
55Østre Havnepark 19, 4. lejl. 4253 m21 / 0Udlejet2022-02-01
56Østre Havnepark 21, st. th.265 m20 / 1Udlejet2022-09-01
57Østre Havnepark 21, st. tv.254 m20 / 2Udlejet2022-12-01
58Østre Havnepark 21, 1. mf.138 m20 / 0Udlejet2023-02-01
59Østre Havnepark 21, 1. th.254 m20 / 0Udlejet2022-02-01