Nord
Ledig
Reserveret
Udlejet


Ikon­forklaring

Hotspot
Infopunkt
Billede/Galleri
Virtual Tour

Title

Filtrer
Areal
0 m2 m2 200
Værelser
0 6
Pris
0 kr. 10.000.000 kr.
Status
Vis resultater
Nulstil filtre
Nr.AdresseVærelserBBR-arealAltan / terr.StatusIndflytningsdatoHusleje
21Østre Havnepark 17, st. th.268 m20 / 1Ledig2022-12-016.995 kr.
51Østre Havnepark 19, 3. lejl. 4253 m20 / 0Ledig2023-06-016.734 kr.
74Østre Havnepark 21, 6. th.254 m21 / 0Ledig2023-07-017.100 kr.
91Østre Havnepark 23, 5. th.254 m21 / 0Ledig2023-07-017.100 kr.
116Østre Havnepark 25, 8. tv.261 m21 / 0Ledig2023-03-157.495 kr.
121Østre Havnepark 27, st. lejl. 1274 m20 / 1Ledig2023-03-157.895 kr.
123Østre Havnepark 27, st. lejl. 3277 m20 / 1Ledig2023-04-018.495 kr.
126Østre Havnepark 27, 1. lejl. 1277 m21 / 0Ledig2023-04-019.295 kr.
128Østre Havnepark 27, 1. lejl. 3260 m21 / 0Ledig2023-06-157.375 kr.
149Østre Havnepark 27, 5. lejl. 4274 m21 / 0Ledig2023-04-018.595 kr.
161Østre Havnepark 27, 8. lejl. 1279 m21 / 0Ledig2023-05-019.500 kr.
170Østre Havnepark 27, 9. lejl. 5496 m21 / 0Ledig2023-07-0110.950 kr.
175Østre Havnepark 27, 11. lejl. 2278 m21 / 0Ledig2023-04-019.995 kr.
178Østre Havnepark 27, 12. lejl. 2278 m21 / 0Ledig2023-06-0110.500 kr.
183Østre Havnepark 29, 1. mf.273 m21 / 0Ledig2023-04-018.528 kr.
190Østre Havnepark 29, 3. th.260 m21 / 0Ledig2023-05-017.410 kr.
192Østre Havnepark 29, 4. mf.274 m21 / 0Ledig2023-06-017.935 kr.
206Østre Havnepark 29, 8. tv.274 m21 / 0Ledig2023-05-018.970 kr.
14Østre Havnepark 15, 4. tv.257 m21 / 0Reserveret2023-05-01
1Østre Havnepark 15, st. th.265 m20 / 1Udlejet2022-02-01
2Østre Havnepark 15, st. tv.257 m20 / 2Udlejet2022-02-01
3Østre Havnepark 15, 1. mf.137 m20 / 1Udlejet2022-02-01
4Østre Havnepark 15, 1. th.254 m20 / 0Udlejet2022-02-01
5Østre Havnepark 15, 1. tv.257 m21 / 0Udlejet2022-04-01
6Østre Havnepark 15, 2. mf.138 m20 / 0Udlejet2022-02-01
7Østre Havnepark 15, 2. th.254 m21 / 0Udlejet2022-02-01
8Østre Havnepark 15, 2. tv.257 m21 / 0Udlejet2022-02-01
9Østre Havnepark 15, 3. mf.138 m20 / 0Udlejet2022-02-01
10Østre Havnepark 15, 3. th.254 m21 / 0Udlejet2022-02-01
11Østre Havnepark 15, 3. tv.257 m21 / 0Udlejet2022-02-01
12Østre Havnepark 15, 4. mf.138 m20 / 0Udlejet2023-02-01
13Østre Havnepark 15, 4. th.254 m21 / 0Udlejet2022-05-15
15Østre Havnepark 15, 5. mf.138 m20 / 0Udlejet2022-10-15
16Østre Havnepark 15, 5. th.254 m21 / 0Udlejet2022-02-01
17Østre Havnepark 15, 5. tv.257 m21 / 0Udlejet2023-01-01
18Østre Havnepark 15, 6. mf.137 m20 / 0Udlejet2022-02-01
19Østre Havnepark 15, 6. th.257 m21 / 0Udlejet2022-02-01
20Østre Havnepark 15, 6. tv.257 m21 / 0Udlejet2023-02-01
22Østre Havnepark 17, st. tv.254 m20 / 2Udlejet2022-02-01
23Østre Havnepark 17, 1. mf.137 m20 / 0Udlejet2022-02-01
24Østre Havnepark 17, 1. th.258 m21 / 0Udlejet2023-03-15
25Østre Havnepark 17, 1. tv.254 m20 / 0Udlejet2022-02-01
26Østre Havnepark 17, 2. mf.138 m20 / 0Udlejet2023-04-01
27Østre Havnepark 17, 2. th.254 m21 / 0Udlejet2022-02-01
28Østre Havnepark 17, 2. tv.254 m21 / 0Udlejet2022-02-01
29Østre Havnepark 17, 3. mf.138 m20 / 0Udlejet2022-02-01
30Østre Havnepark 17, 3. th.254 m21 / 0Udlejet2023-03-15
31Østre Havnepark 17, 3. tv.254 m21 / 0Udlejet2022-02-01
32Østre Havnepark 17, 4. mf.138 m20 / 0Udlejet2022-02-01
33Østre Havnepark 17, 4. th.254 m21 / 0Udlejet2022-02-01
34Østre Havnepark 17, 4. tv.254 m21 / 0Udlejet2022-02-01
35Østre Havnepark 17, 5. mf.138 m20 / 0Udlejet2022-12-01
36Østre Havnepark 17, 5. th.258 m21 / 0Udlejet2022-02-01
37Østre Havnepark 17, 5. tv.254 m21 / 0Udlejet2022-02-01
38Østre Havnepark 19, st. lejl. 1258 m20 / 1Udlejet2022-02-01
39Østre Havnepark 19, st. lejl. 2138 m20 / 0Udlejet2022-02-01
40Østre Havnepark 19, st. lejl. 3253 m20 / 1Udlejet2022-02-01
41Østre Havnepark 19, 1. lejl. 1258 m21 / 0Udlejet2023-02-01
42Østre Havnepark 19, 1. lejl. 2138 m20 / 0Udlejet2022-08-15
43Østre Havnepark 19, 1. lejl. 3253 m20 / 0Udlejet2022-02-01
44Østre Havnepark 19, 2. lejl. 1369 m21 / 0Udlejet2022-02-01
45Østre Havnepark 19, 2. lejl. 2255 m21 / 0Udlejet2022-02-01
46Østre Havnepark 19, 2. lejl. 3138 m20 / 0Udlejet2023-01-01
47Østre Havnepark 19, 2. lejl. 4253 m21 / 0Udlejet2022-02-01
48Østre Havnepark 19, 3. lejl. 1369 m20 / 0Udlejet2022-02-01
49Østre Havnepark 19, 3. lejl. 2255 m21 / 0Udlejet2022-02-01
50Østre Havnepark 19, 3. lejl. 3138 m20 / 0Udlejet2022-02-01
52Østre Havnepark 19, 4. lejl. 1369 m21 / 0Udlejet2022-02-01
53Østre Havnepark 19, 4. lejl. 2255 m21 / 0Udlejet2022-02-01
54Østre Havnepark 19, 4. lejl. 3138 m20 / 0Udlejet2022-08-01
55Østre Havnepark 19, 4. lejl. 4253 m21 / 0Udlejet2022-02-01
56Østre Havnepark 21, st. th.265 m20 / 1Udlejet2022-09-01
57Østre Havnepark 21, st. tv.254 m20 / 2Udlejet2022-12-01
58Østre Havnepark 21, 1. mf.138 m20 / 0Udlejet2023-02-01
59Østre Havnepark 21, 1. th.254 m20 / 0Udlejet2022-02-01
60Østre Havnepark 21, 1. tv.254 m21 / 0Udlejet2022-02-01